찾으시는 모든 매물 의정부 럭키부동산에 있습니다!
| 주소 |
경기 의정부시 의정부동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
110만원
|
권리금 |
유선문의 (협의가능)
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 71.1069㎡ 22평 / 전용 51.0125㎡ 15평 (전용률 72%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :49층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 292 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2024-02-14
|
| 매물 등록일 |
2026-04-21
|
💎 전 직원 공인중개사 자격 보유 💎
📞 담당 서한나 공인중개사 010-2179-1915
📌 전문중개사가 전하는 매물 포인트
- 보증금 1,000만원 월세 110만원
- 관리비별도 ( 관리 규약에 따름 )
- 아파트 1층 상가로 가시성 좋음
- 인근 대단지 아파트 입주 예정으로 기대 수요 많음
- 내부 인테리어 깔끔하고 빠른 영업 가능
- 카페, 디저트, 브런치 등 추천
- 권리금 유선 문의
💎 럭키공인중개사사무소 💎
전 직원 공인중개사 자격 보유, 안전한 부동산 거래 보장!
의정부 토박이 출신 공인중개사
상권·권리 철저 분석, 하자 없는 매물만 중개
거래 당사자 모두 WIN-WIN 거래 보장
평생 부동산 상담 무료 제공
1:1 맞춤 상담시 사전 예약 필수
🌐 공식 채널
홈페이지: www.의정부럭키부동산.com
유튜브: 의정부부동산TV
블로그: 의정부상가전문부동산
💡 믿을 수 있는 부동산, 럭키부동산과 함께하세요!
| 주소 |
경기 의정부시 의정부동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,124㎡
945평
평
|
건축면적 |
2,085.77㎡
631평
(건폐율 66.77%)
평
|
| 연면적 |
39,109.38㎡
11,831평
평
|
용적률산정연면적 |
28,811.89㎡
8,716평
(용적률 922.28%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)업무시설(오피스텔) 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
155.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
292대
|
엘리베이터 |
비상용
5
|
| 세대수 |
172 세대
|
허가일 |
2020-02-14
|
| 착공일 |
2020-05-15
|
사용승인일 |
2024-02-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 463.15㎡ 140.1평 |
| 48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 34층 | 오피스텔 | 오피스텔(비상용엘리베이터기계실) | 14.94㎡ 4.52평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 519.93㎡ 157.28평 |
| 33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 25층 | 아파트 | 피난안내구역(용적률산정제외) | 211.92㎡ 64.1평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 41.56㎡ 12.57평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 76.28㎡ 23.07평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 246.79㎡ 74.65평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 356.98㎡ 107.99평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 29.47㎡ 8.91평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(주민공동시설) | 225.56㎡ 68.23평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 363.34㎡ 109.91평 |
| 1층 | 아파트 | 전체공용(재활용창고,용역원실,관리사무소,방재실,MDF실,경비실,홀,복도,화장실 등) | 372.26㎡ 112.61평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 54.2㎡ 16.4평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,185.81㎡ 358.71평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 73.28㎡ 22.17평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 30.28㎡ 9.16평 |
| 지4층 | 아파트 | 발전기실,전기실,기계실,정화조관리층 | 465.91㎡ 140.94평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실) | 6.99㎡ 2.11평 |
| 지4층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 1,978.2㎡ 598.4평 |
| 지4층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 42.7㎡ 12.92평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 30.28㎡ 9.16평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실) | 6.99㎡ 2.11평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 2,436.01㎡ 736.89평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 42.7㎡ 12.92평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 391.55㎡ 118.44평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 31.51㎡ 9.53평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(주차장) | 59㎡ 17.85평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실) | 5.76㎡ 1.74평 |
| 지2층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 1,996.22㎡ 603.86평 |
| 지2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 42.7㎡ 12.92평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 2,111.18㎡ 638.63평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 31.51㎡ 9.53평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(주차장) | 318.12㎡ 96.23평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실) | 5.76㎡ 1.74평 |
| 지1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 52.21㎡ 15.79평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 49층/49층 |
총 주차대수 | 73대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.21대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설(주) |
| 입주년월 | 2024-02 |
분양년월 | 2020-05 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 3,124㎡(945평) |
연면적 | 10,447.52㎡(3,160평) |

- 상가전문 공인중개사
- 분양권,입주권 전문
- 상가전문 공인중개사
- 분양권,입주권 전문
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다