찾으시는 모든 매물 의정부 럭키부동산에 있습니다!
| 주소 |
경기 의정부시 의정부동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·오피스텔
|
매매 |
5,700만원
|
| 관리비 |
80,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
80,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 19.62㎡ 6평 / 전용 19.62㎡ 6평 (전용률 100%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :14층 / 총층 :15층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트[도시형생활주택(원룸형)]
|
방향 |
북서향 (안방 기준)
|
| 난방 유형 |
개별(도시가스)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 106 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 종류 |
급매물 ,수익형부동산
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2012-10-30
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
세대수 |
18
|
| 매물 등록일 |
2026-02-13
|
💎 전 직원 공인중개사 자격 보유 💎
📞 담당 주서희 공인중개사 010-2384-6685
📌 전문중개사가 전하는 매물 포인트
- 매매가 5,700만원
- 방1 욕실1 구조
- 의정부중앙역 도보 약5분, 의정부역 도보 13분, 버스정류장등 대중교통 편한 곳
- 주변 편의점, 관공서, 공원 등 편의시설 많아 임대차 수요도 꾸준함
- 소유주 세탁기,에어컨등 전체 청소 완료
💎 럭키공인중개사사무소 💎
전 직원 공인중개사 자격 보유, 안전한 부동산 거래 보장!
의정부 토박이 출신 공인중개사
상권·권리 철저 분석, 하자 없는 매물만 중개
거래 당사자 모두 WIN-WIN 거래 보장
평생 부동산 상담 무료 제공
1:1 맞춤 상담시 사전 예약 필수
🌐 공식 채널
홈페이지: www.의정부럭키부동산.com
유튜브: 의정부부동산TV
블로그: 의정부상가전문부동산
💡 믿을 수 있는 부동산, 럭키부동산과 함께하세요!











| 주소 |
경기 의정부시 의정부동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
954.9㎡
289평
평
|
건축면적 |
665.64㎡
201평
(건폐율 69.71%)
평
|
| 연면적 |
9,955.75㎡
3,012평
평
|
용적률산정연면적 |
8,010.31㎡
2,423평
(용적률 838.86%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택제1종근생업무시설숙박시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
49.4m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
11대
기계식(옥내)
95대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
80 세대
|
허가일 |
2011-02-11
|
| 착공일 |
2011-03-21
|
사용승인일 |
2012-10-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실,ELEV기계실(연면적제외) | 45.14㎡ 13.65평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 45.91㎡ 13.89평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트(휴게실))[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트,16세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 484.96㎡ 146.7평 |
| 7층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 574.9㎡ 173.91평 |
| 7층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 27.54㎡ 8.33평 |
| 7층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 6층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 27.54㎡ 8.33평 |
| 6층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 574.9㎡ 173.91평 |
| 6층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 5층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 621.94㎡ 188.14평 |
| 4층 | 호텔 | 일반숙박시설 | 621.94㎡ 188.14평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민휴게시설)[도시형생활주택(원룸형)] | 27.54㎡ 8.33평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트,18세대)[도시형생활주택(원룸형)] | 524.2㎡ 158.57평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 전체공용(MDF실) | 12.96㎡ 3.92평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-18세대) | 553.74㎡ 167.51평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 공용(코어)[도시형생활주택(원룸형)] | 57.64㎡ 17.44평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장(주차통로) | 69.3㎡ 20.96평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(전용,화장실) | 428.46㎡ 129.61평 |
| 1층 | 아파트 | 전체공용(공용복도, 경비실) | 72.51㎡ 21.93평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설 공용(코어) | 12.96㎡ 3.92평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 공용(코어)[도시형생활주택(원룸형)] | 56.39㎡ 17.06평 |
| 1층 | 오피스텔 | 근린생활시설/업무시설 공용(코어) | 18.09㎡ 5.47평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(기계식95대) | 727.2㎡ 219.98평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 전체공용(기계실,발전기실) | 100.8㎡ 30.49평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(자주식11대) | 685.44㎡ 207.35평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 전체공용(방재실,관리실) | 50.25㎡ 15.2평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 아파트공용(코어)[도시형생활주택(원룸형)] | 46.5㎡ 14.07평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설/업무시설공용(오피스텔) | 18.09㎡ 5.47평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 2층/2층 |
총 주차대수 | 8대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.44대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 엘빈종합건설(주) |
| 입주년월 | 2012-10 |
분양년월 | 2011-10 |
| 용적률 | 799% |
건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 954.9㎡(288평) |
건축면적 | 665.64㎡(201평) |
| 연면적 | 9,690.55㎡(2,931평) |
- 주거용부동산 전문공인중개사
- 분양권,입주권 전문
- 주거용부동산 전문공인중개사
- 분양권,입주권 전문
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다