찾으시는 모든 매물 의정부 럭키부동산에 있습니다!
| 주소 |
경기 의정부시 의정부동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·사무실
|
매매 |
26억
|
| 기보증금/기월세 |
1억/
1,300만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 948.88㎡ 287평 / 전용 782.73㎡ 237평 (전용률 82%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 17층
|
| 방향 |
서향 ( 주된 출입구 기준, 주출입문기준 )
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
운동시설
|
기타용도 |
운동시설
|
| 월매출 |
1,300 만원
|
방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/공용)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 589 대 )
|
엘리베이터 |
6 대
|
| 입주가능일 |
2028-11 이후 협의가능
|
사용승인일 |
2005-07-05
|
| 매물 등록일 |
2025-12-04
|
💎 전 임직원 공인중개사 자격증 보유 💎
📞 담당 정평호 공인중개사 010-9945-2862
📌 전문중개사가 전하는 매물 포인트
- 의정부역 초역세권
- 넉넉한 주차공간(589대)을 자랑하는 의정부역 랜드마크 프라자건물의 구분상가 매매입니다.
- 현 임차인 업종은 시설관련업종으로 공실위험 극히 드문 업종입니다.
- 안정적인 월세수입을 원하시는 투자자분께 적극 추천드립니다.
- 매도의뢰인의 희망매도가격은 26억입니다.
💎 럭키공인중개사사무소 💎
전 직원 공인중개사 자격증 보유
의정부 토박이 출신 공인중개사
상권·권리 철저 분석, 하자 없는 매물만 중개
거래 당사자 모두 WIN-WIN 거래 보장
평생 부동산 상담 무료 제공
1:1 맞춤 상담시 사전 예약 필수
🌐 공식 채널
홈페이지: www.의정부럭키부동산.com
유튜브: 의정부부동산TV
블로그: 의정부상가전문부동산
💡 믿을 수 있는 부동산, 럭키부동산과 함께하세요!
| 주소 |
경기 의정부시 의정부동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,213.5㎡
1,577평
평
|
건축면적 |
3,475.5㎡
1,051평
(건폐율 66.66%)
평
|
| 연면적 |
86,192㎡
26,073평
평
|
용적률산정연면적 |
53,568.56㎡
16,204평
(용적률 1027.5%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 17층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
74.2m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
589대
|
| 엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
1996-05-20
|
착공일 |
2002-09-13
|
| 사용승인일 |
2005-07-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 한방병원 | 의료시설(병원) | 3,227.07㎡ 976.19평 |
| 15층 | 문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 407.93㎡ 123.4평 |
| 16층 | 문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 615.64㎡ 186.23평 |
| 15층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 33.01㎡ 9.99평 |
| 15층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 15.39㎡ 4.66평 |
| 15층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 2,912.23㎡ 880.95평 |
| 14층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 13층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설,숙박시설(고시원), 제조업소 | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 12층 | 학원 | 교육연구시설,판매시설, 운동시설, 제1,2종근린생활시설 | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 11층 | 고시원 | 숙박시설(고시원) | 290.3㎡ 87.82평 |
| 11층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설,근린생활시설 | 3,078.26㎡ 931.17평 |
| 10층 | 일반음식점 | 제1,2종근린생활시설(치과의원,일반음식점) | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설, 의료시설 | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 교육연구및복지시설, 제1종근린생활시설(의원) | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 6층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 3,160.49㎡ 956.05평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 208.07㎡ 62.94평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 102.27㎡ 30.94평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설, 제1종근린생활시설(의원) | 3,074.66㎡ 930.08평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 191.63㎡ 57.97평 |
| 4층 | 기타문화및집회시설 | 판매및영업시설,근린생활시설 | 1,684.28㎡ 509.49평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활/의원,치과의원 | 1,684.28㎡ 509.49평 |
| 3층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 3,368.56㎡ 1,018.99평 |
| 2층 | 판매시설 | 문화및집회시설(관람장),제1종근린생활시설 | 3,239.66㎡ 980평 |
| 1층 | 판매시설 | 판매및영업시설 | 2,694.91㎡ 815.21평 |
| 지8층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실 | 1,603.17㎡ 484.96평 |
| 지7층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 4,403.39㎡ 1,332.03평 |
| 지6층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 4,412.66㎡ 1,334.83평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 4,427.44㎡ 1,339.3평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 4,436.69㎡ 1,342.1평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 4,436.69㎡ 1,342.1평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 4,451.5㎡ 1,346.58평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 779.15㎡ 235.69평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1종 및 2종근린생활시설 | 3,672.75㎡ 1,111.01평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
- 건물,빌딩 전문공인중개사
- 부동산개발,부동산디벨로퍼
- 수익형부동산 전문
- 건물,빌딩 전문공인중개사
- 부동산개발,부동산디벨로퍼
- 수익형부동산 전문
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다